NOUVEAU ET EXCLUSIF : chez Ergosolutions, une sélection de lits est disponible à la location, avec un coût mensuel pouvant être pris en charge totalement ou en partie.
• Vous évitez d’avancer une somme d’argent importante.
• Vous pouvez choisir le lit parfaitement adapté aux besoins de votre enfant avec moins de contraintes budgétaires.
• Vous pouvez changer de modèle après quelques années en fonction de la croissance ou des besoins spécifiques de votre enfant.
• Tout ou partie du coût de la location mensuelle peut être prise en charge par l’Assurance maladie et la Mutuelle.
• Vous sélectionnez le modèle de lit parmi les modèles disponibles à la location.
• Notre partenaire revendeur médical vous indique les démarches à effectuer pour constituer votre dossier (l’Assurance maladie et la Mutuelle peuvent participer).
• Votre lit est livré sur rendez-vous.
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
Les lits à la location peuvent être livrés dans toute l’Île-de-France et ses environs.
Pour savoir si votre commune peut être desservie, merci de nous contacter par e-mail : contact@ergosolutions.fr
ou par téléphone : 06 60 10 88 44
Un exemple de financement
La famille B. a fait le choix du lit Thomas pour leur petit garçon Maxime.
Le coût de location hebdomadaire est de 75 €.
Après avoir contacté l’Assurance maladie, celle-ci prend en charge 25 €.
Après avoir demandé à la mutuelle, celle-ci couvre 50 € des dépenses.
Au final, Maxime bénéficie d’un lit parfaitement adapté et le coût est de 0 € pour la famille.
Alice | Auriane | Bulle | Louise | Thomas | Noé | |
Réglable en hauteur | 39 à 95 cm | 40 à 83 cm | 39 à 95 cm | 20 à 90 cm | 40 à 83 cm | Non |
Dimensions du sommier | ❍ 155 x 65 ❍ 200 x 90 | ❍ 170 x 80 ❍ 200 x 100 | ❍ 160 x 80 ❍ 200 x 90 | ❍ 170 x 80 ❍ 200 x 100 ❍ Sur mesure | ❍ 170 x 80 ❍ 200 x 100 ❍ Sur mesure | ❍ 70 x 190 |
Portes | ❍ 3 portes sur 1 côté. ❍ 3 portes sur 2 côtés. | ❍ 4 portes sur 1 côté. ❍ 4 portes sur 2 côtés. | ❍ 3 portes sur 1 côté ❍ 3 portes sur 2 côtés | ❍ 4 portes sur 1 côté ❍ 4 portes sur 2 côtés | ❍ 4 portes sur 1 côté ❍ 4 portes sur 2 côtés | Non |
Tête et pied de lit | ❍ Panneau plein ❍ Lexan | ❍ Panneau plein | ❍ Panneau plein ❍ Lexan | ❍ Barreaux ❍ Panneau Lexan | ❍ Barreaux ❍ Panneau Lexan | |
Sommier | ❍ Relève-buste et plicature jambes électrique ❍ Relève-buste et plicature jambes manuel | ❍ Relève-buste et plicature jambes électrique ❍ Relève-buste et plicature jambes manuel | ❍ Relève-buste et plicature jambes électrique ❍ Relève-buste et plicature jambes manuel | ❍ Relève-buste et plicature jambes électrique ❍ Relève-buste et plicature jambes manuel | ❍ Relève-buste et plicature jambes électrique ❍ Relève-buste et plicature jambes manuel | Non réglable en hauteur |
Hauteur des portes | ❍ 70 ❍ 100 | ❍ 68 ❍ 102 ❍ 136 ❍ 170 | ❍ 125 | ❍ 102 ❍ 136 ❍ 170 | ❍ 68 ❍ 102 ❍ 136 ❍ 170 | ❍ 120 (filet) |
Roues | ❍ Hauteur | ❍ Sans roues ❍ Hauteur | ❍ Sans roues ❍ Hauteur | ❍ Sans roues ❍ Hauteur | ❍ Sans roues | |
Portes | ❍ Lexan | ❍ Lexan ❍ Barreaux ❍ Lexan et barreaux | ❍ Lexan | ❍ Lexan ❍ Barreaux ❍ Lexan et barreaux | ❍ Lexan ❍ Barreaux ❍ Lexan et barreaux | ❍ Une ouverture latérale |
Capitonnage | Ø | ❍ Fixe ❍ Amovible sur les portes (jour/nuit) ❍ Sur les portes ❍ Sur la tête du lit ❍ Sur le pied du lit ❍ Sur le dos du lit | Ø | ❍ Fixe ❍ Amovible sur les portes (jour/nuit) ❍ Sur les portes ❍ Sur la tête du lit ❍ Sur le pied du lit ❍ Sur le dos du lit | ❍ Fixe ❍ Amovible sur les portes (jour/nuit) ❍ Sur les portes ❍ Sur la tête du lit ❍ Sur le pied du lit ❍ Sur le dos du lit | Ø |
Hauteur du capitonnage | Ø | ❍ 67 ❍ 102 ❍ Toute hauteur | Ø | ❍ 67 ❍ 102 ❍ Toute hauteur | ❍ 67 ❍ 102 ❍ Toute hauteur | Ø |
Matelas | CMRH 55 épaisseur 14 cm | CMRH 55 épaisseur 14 cm | CMRH 55 épaisseur 14 cm | CMRH 55 épaisseur 14 cm | CMRH 55 épaisseur 14 cm | |
Toit du lit | ❍ Barres ❍ Barres et filet | ❍ Barres ❍ Barres et filet | ❍ Barres ❍ Barres et filet | ❍ Filet (en option) | ||
Autres | ❍ Trou pour passer les câbles | ❍ Trou pour passer les câbles | ❍ Trou pour passer les câbles | ❍ Trou pour passer les câbles | ❍ Trou pour passer les câbles |
Pour plus d’informations, merci de nous contacter :
• par e-mail : contact@ergosolutions.fr
• par téléphone : 06 60 10 88 44
Ce site a été développé par l’agence WEBFLIX